QUINIELA DE LA JORNADA
Jornada 11 - Temporada 2023-2024 - 1 de octubre de 2023
La Quiniela de los 6 Triples y 6 Dobles reducida al 13 La Quiniela de los 3.000€

Los signos que aparecen en los distintos grupos que no se juegan en la quiniela base no afectan al desarrollo.
Aparecen en dicho grupo simplemente a modo orientativo y con el fin de que puedan se utilizados por los usuarios en quinielas de 14 triples o semejantes.

Estadísticas de la quiniela de la semana
Temporada:
Q.Base Grupos Individuales Grupos Relacionados Sumas / Rangos Resultados
6T/6D 5 Fijos 14 Fijos 3T/3D Sorpresas G2-G1 G2-G4 G3-G2 G1 G2 G3 Sumas Suma Rango 10 6T/6D 3.000€
10 13 3 6 11 3 3 3 5 11 11 11 33 617 5,04 10
9 13 4 9 10 4 5 5 1 10 11 9 30 615 3,68 11 13
8 13 4 10 13 2 6 8 3 13 11 12 36 738 0,95 11
7 12 4 11 11 2 7 9 0 11 10 11 32 652 2,19 10 12
6 14 5 8 12 3 3 5 4 12 13 12 37 752 0,79 12
5 13 5 11 13 2 6 9 2 13 13 13 39 712 1,06 11
4 15 4 6 9 3 2 3 3 9 10 11 30 600 4,68 12
3 11 2 8 9 5 6 3 1 9 9 9 27 520 14,45 10
2 14 4 9 12 1 5 8 3 12 11 11 34 626 2,83 11
1 8 0 3 6 6 3 3 3 6 7 7 20 410 196,85 7


WIN1X2 ©2014     Contacto      Política de Privacidad      Política de cookies
ALTAI
Desarrollado por